
뜨거운 판매, 좋은 품질, 1.0mm 316 스테인레스 스틸 MIG 용접 와이어
뜨거운 판매 좋은 품질 1.0mm 316 스테인레스 스틸 MIG 용접 스테인레스 스틸 MIG 용접 와이어 ER309L 신청: 이종 스테인레스 스틸과 탄소강 용접에 널리 사용됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | ER316 |
| 일반 | 스테인레스 스틸 용접 와이어 |
| 재료 | 스테인레스 스틸 |
| 플럭스 함유 | 플럭스를 포함하지 않음 |
| 슬래그 특성 | 자우어 |
| 연장된 길이 | 10-20mm |
| 무게 | 1kg, 2,5kg, 5kg, 15kg, 20kg |
| 애플리케이션 | 용접 구조 |
| 조사 | 프레이 |
| OEM | 수용하다 |
| 부엌 싱크대 | 플라스틱(검은색), 금속 |
| 특징 | 안정적인 타당성 |
| 유형 | 고정 가스 쉴드 |
| 패키지 | 카론, 드럼 |
| 원료 | 칭스탈 |
| 와이어 종류 | 나는 티그 |
| 운송 패키지 | D200& D270& D300 Kunststoffspule+상자+팔레트 |
| 사양 | 0,8mm -1,6mm |
| 등록 상표 | 세상 |
| 기원 | 중국 산둥성 더저우 |
| HS 코드 | 72230000 |
| 생산 능력 | 1000톤/월 |
상품 설명
뜨거운 판매, 좋은 품질, 1.0mm, 316 스테인레스 스틸, MIG 용접
스테인리스 MIG 용접 전선 ER309L 신청:
석유화학 산업에서 스테인리스강과 탄소강을 용접하는 데 일반적으로 사용됩니다. B. 반응조 벽면의 거래용 금속으로 사용되거나 인성이 낮은 마르텐사이트 펄라이트 스테인리스강에 사용된다.
ER309L 스테인레스 스틸 MIG 용접 와이어 표준:
YB/T5092-H03Cr24Ni13Si
AWSA5.9 ER309L
ISO14343-AG 23 12H
ER309L 스테인레스 스틸 MIG 용접 와이어 사양:
스테인레스 스틸 용접 와이어의 화학 성분:
| 씨 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | Cr | ~ 안에 | 모 | 구리 | |
| 304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 오후 6시 - 오후 8시 | 오전 8시 - 오전 11시 | 0,18 | 0,003 |
| 304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 오후 6시 - 오후 8시 | 오전 8시 - 오후 12시 | ||
| ER307 | 0,04–0,14 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 오후 7시 50분 - 오후 10시 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
| ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 오후 7시 50분 - 오후 10시 | 오전 9시 - 오전 11시 | 0,75 | 0,75 |
| ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 오전 9시 - 오전 11시 | 0,75 | 0,75 |
| ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
| ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
| ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
| ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
| ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 오후 6시 - 오후 12시 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | 0,75 |
| ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
| ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | |||||||















